PU 9 an
| Hersteller: | Minimax |
| Kategorie: | Feuerlöscher |
| Web: | www.minimax.de |
| Zulassungsnummer: | P1-2/96 |
| Dokumente: | 2 |
Beschreibung
9Kg Pulverfeuerlöscher 15 LE
Spezifikation
| BREITE: | 320 |
| FL_ATYP: | Druckhebel |
| FL_BKA: | 43 |
| FL_BKB: | 233 |
| FL_BKC: | 1 |
| FL_CATDR: | Auflade |
| FL_INH: | 9 |
| FL_INH_UNIT: | kg |
| FL_LBBES: | Beschichtungs-pulver auf Polyester Basis |
| FL_LBDRK: | 30 |
| FL_LBGEW: | 15,3 |
| FL_LBMAT: | Stahlblech |
| FL_LBTEMP: | -30 bis +60 |
| FL_LE: | 12 |
| FL_LM: | Pulver |
| FL_LMBEZ: | Euro-Troxin S |
| FL_LMMEN: | 9 |
| FL_LMTOL: | +/- 18 |
| FL_LMZUL: | SP-03/08 |
| FL_SEC: | 24 |
| FL_TGGAS: | CO² |
| FL_TGMAT: | nahtloses Präzisions-stahlrohr |
| FL_TGMAXD: | 250 bar |
| FL_TGMEN: | 130 |
| FL_TYP: | PG 9 H |
| FL_WW: | 8 |
| HÖHE: | 545 |
| TIEFE: | 190 |
Ähnliche Produkte
Feuerlöscher
PU 12 an
Feuerlöscher
PU 6 an
Feuerlöscher
PU 12 G
Feuerlöscher
PU 12 in
Feuerlöscher
PU 6 GX
Weitere Produkte der Marke
Feuerlöscher
W 6 n-Fog
Löschwassertechnik
maximat FuE1
Feuerlöscher
W 3 n-Fog
Löschwassertechnik
maximat MX1
Feuerlöscher
W 9 n-Fog
